在毕业后的几年内,我们工程专业的毕业生需要具备:
工程与建筑学院的OBE和CQI框架
基于成果的教育-持续质量改善(OBE-CQI)框架是一个持续的过程,包括课程、评估、学习和教学方法和活动的重组。
项目咨询委员会(PAC)由行业代表、专业组织、项目教员和工程与建筑学院的学生组成,每年收集来自该委员会的输入和反馈。这些将被用作修订vmgo、pe、po和COs的基础。OBE-CQI过程可以描述为四个步骤:
土木工程专业教育成果(pes): | 任务 | ||
---|---|---|---|
在毕业后的几年内,土木工程专业的毕业生应该具备: | 学院应提供高质量的工程和建筑教育,培养高素质的专业人才。 | 学院应继续透过研究活动,促进知识和科技的发展。 | 学校应通过环境保护和社区参与支持农村发展。 |
1.技术能力,包括设计和解决问题的能力,证明如下:符合现有法律和道德标准的健全的技术设计和系统;模范成就的认可和认证。
|
|||
2.表现出对终身学习的承诺,证明如下:
|
|||
3.在所选择的职业中表现成功,证明如下:
|
|||
4.表现出忠诚的管理能力,证明如下:
|
土木工程专业成果(POs): | 人力资源外包公司 | |||
---|---|---|---|---|
在毕业时,土木工程专业的本科毕业生应该能够: | 1 | 2 | 3. | 4 |
a)将数学、物理科学和工程科学的知识应用到土木工程实践中。 | ||||
b)设计和进行实验,分析和解释数据。 | ||||
c)根据标准,在经济、环境、社会、政治、伦理、健康和安全、可制造性和可持续性等现实约束条件下,设计一个系统、部件或过程,以满足预期的需求。 | ||||
d)多学科团队的功能。 | ||||
e)识别、制定和解决工程问题。 | ||||
f)理解职业和道德责任。 | ||||
g)展示和掌握听、理解、说、写和清楚有效地向所有观众传达思想的能力,无论是面对面还是通过电子媒体。 | ||||
h)接受必要的广泛教育,了解工程解决方案在全球、经济、环境和社会背景下的影响。 | ||||
i)认识到参与终身学习的需要和能力,并保持该领域的最新发展。 | ||||
j)了解当代问题。 | ||||
k)在工程实践中使用必要的技术、技能和现代工程工具。 | ||||
l)作为团队的成员和领导者,具备工程和管理原理的知识和理解,能够在多学科环境下管理项目。 | ||||
m)获得至少一个土木工程实践的专业领域。 | ||||
n)参与服务学习项目,以促进和保护当地文化和传统以及社区。 |
电气工程专业教育目标: | 任务 | ||
---|---|---|---|
毕业后几年内,电气工程专业毕业生应具备: | 学院应提供高质量的工程和建筑教育,培养高素质的专业人才。 | 学院应继续透过研究活动,促进知识和科技的发展。 | 学校应通过环境保护和社区参与支持农村发展。 |
1.具备专业能力,包括设计和解决问题的能力,表现如下:
|
|||
2.表现出对终身学习的承诺,证明如下:
|
|||
3.在所选择的职业中表现成功,证明如下:
|
|||
4.表现出忠诚的管理能力,证明如下:
|
PEO 1 | PEO 2 | PEO 3 | PEO 4 | |
---|---|---|---|---|
ISLO1:展示有效的沟通 | ||||
ISLO2:展示适当的价值和健全的伦理推理 | ||||
ISLO3:运用批判性和创造性思维 | ||||
ISLO4:利用公民和全球学习 | ||||
ISLO5:使用应用和协作学习 | ||||
ISLO6:使用美学参与 | ||||
ISLO7:展示信息和通信技术(ICT)素养 |
完成课程后,学生将能够:
电气工程项目成果: | 人力资源外包公司 | |||
---|---|---|---|---|
在毕业时,土木工程专业的本科毕业生应该能够: | PEO 1 | PEO 2 | PEO 3 | PEO 4 |
a)将数学、物理科学和工程科学的知识应用到电气工程的实践中。 | ||||
b)设计和进行实验,分析和解释数据。 | ||||
c)根据标准,在经济、环境、社会、政治、伦理、健康和安全、可制造性和可持续性等现实约束条件下,设计一个系统、部件或过程,以满足预期的需求。 | ||||
d)多学科团队的功能。 | ||||
e)识别、制定和解决工程问题。 | ||||
f)理解职业和道德责任。 | ||||
g)展示和掌握听、理解、说、写和清楚有效地向所有观众传达思想的能力,无论是面对面还是通过电子媒体。 | ||||
h)接受必要的广泛教育,了解工程解决方案在全球、经济、环境和社会背景下的影响。 | ||||
i)认识到参与终身学习的需要和能力,并保持该领域的最新发展。 | ||||
j)了解当代问题。 | ||||
k)在工程实践中使用必要的技术、技能和现代工程工具。 | ||||
l)作为团队的成员和领导者,具备工程和管理原理的知识和理解,能够在多学科环境下管理项目。 | ||||
m)参与服务学习项目,以促进和保护当地文化和传统以及社区。 |
电气工程专业课程图
工业工程专业教育成果(pes): | 任务 | ||
---|---|---|---|
在毕业后的几年内,工业工程专业的毕业生应该具备: | 学院应提供高质量的工程和建筑教育,培养高素质的专业人才。 | 学院应继续透过研究活动,促进知识和科技的发展。 | 学校应通过环境保护和社区参与支持农村发展。 |
1.技术能力,包括设计和解决问题的能力,证明如下:符合现有法律和道德标准的健全的技术设计和系统;模范成就的认可和认证。
|
|||
2.表现出对终身学习的承诺,证明如下:
|
|||
3.在所选择的职业中表现成功,证明如下:
|
|||
4.表现出忠诚的管理能力,证明如下:
|
工业工程项目成果: | 人力资源外包公司 | |||
---|---|---|---|---|
在毕业时,工业工程专业的毕业生应该能够: | 1 | 2 | 3. | 4 |
a)将数学、物理科学和工程科学的知识应用到工业工程的实践中。 | ||||
b)设计和进行实验,分析和解释数据。 | ||||
c)根据标准,在经济、环境、社会、政治、伦理、健康和安全、可制造性和可持续性等现实约束条件下,设计一个系统、部件或过程,以满足预期的需求。 | ||||
d)多学科团队的功能。 | ||||
e)识别、制定和解决工程问题。 | ||||
f)理解职业和道德责任。 | ||||
g)展示和掌握听、理解、说、写和清楚有效地向所有观众传达思想的能力,无论是面对面还是通过电子媒体。 | ||||
h)接受必要的广泛教育,了解工程解决方案在全球、经济、环境和社会背景下的影响。 | ||||
i)认识到参与终身学习的需要和能力,并保持该领域的最新发展。 | ||||
j)了解当代问题。 | ||||
k)在工程实践中使用必要的技术、技能和现代工程工具。 | ||||
l)作为团队的成员和领导者,具备工程和管理原理的知识和理解,能够在多学科环境下管理项目。 | ||||
m)参与服务学习项目,以促进和保护当地文化和传统以及社区。 |
计算机工程专业教育目标: | 任务 | ||
---|---|---|---|
毕业后几年内,计算机工程专业毕业生应具备: | 学院应提供高质量的工程和建筑教育,培养高素质的专业人才。 | 学院应继续透过研究活动,促进知识和科技的发展。 | 学校应通过环境保护和社区参与支持农村发展。 |
1.具备专业能力,包括设计和解决问题的能力,表现如下:
|
|||
2.表现出对终身学习的承诺,证明如下:
|
|||
3.在所选择的职业中表现成功,证明如下:
|
|||
4.表现出忠诚的管理能力,证明如下:
|
计算机工程学生成果(SOs): | 人力资源外包公司 | |||
---|---|---|---|---|
在毕业时,计算机工程专业的学生应该能够: | 1 | 2 | 3. | 4 |
a)将数学、物理科学和工程科学的知识应用到计算机工程的实践中。 | ||||
b)设计和进行实验,分析和解释数据。 | ||||
c)根据标准,在经济、环境、社会、政治、伦理、健康和安全、可制造性和可持续性等现实约束条件下,设计一个系统、部件或过程,以满足预期的需求。 | ||||
d)多学科团队的功能。 | ||||
e)识别、制定和解决工程问题。 | ||||
f)理解职业和道德责任。 | ||||
g)展示和掌握听、理解、说、写和清楚有效地向所有观众传达思想的能力,无论是面对面还是通过电子媒体。 | ||||
h)接受必要的广泛教育,了解工程解决方案在全球、经济、环境和社会背景下的影响。 | ||||
i)认识到参与终身学习的需要和能力,并保持该领域的最新发展。 | ||||
j)了解当代问题。 | ||||
k)在工程实践中使用必要的技术、技能和现代工程工具。 | ||||
l)作为团队的成员和领导者,具备工程和管理原理的知识和理解,能够在多学科环境下管理项目。 | ||||
m)参与服务学习项目,以促进和保护当地文化和传统以及社区。 |
计算机工程专业课程图“,
电子工程专业教育目标: | 任务 | ||
---|---|---|---|
毕业后几年内,电子工程专业的毕业生应具备: | 学院应提供高质量的工程和建筑教育,培养高素质的专业人才。 | 学院应继续透过研究活动,促进知识和科技的发展。 | 学校应通过环境保护和社区参与支持农村发展。 |
1.有能力的工程师和建筑师 |
|||
2.具有社会责任感和全球竞争力的专业人士 |
|||
3.负责社区外展计划的个人 |
|||
4.通过使用科技来改善生活 |
|||
5.专业,技术,伦理,本地和全球都是健全的 |
|||
6.终身学习者 |
|||
7.有竞争力的领导人 |
计算机工程专业成果(POs): | 人力资源外包公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在毕业时,电子工程专业的毕业生应该能够: | 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 |
a)将数学、物理科学和工程科学的知识应用到电子工程的实践中。 | |||||||
b)设计和进行实验,分析和解释数据。 | |||||||
c)根据标准,在经济、环境、社会、政治、伦理、健康和安全、可制造性和可持续性等现实约束条件下,设计一个系统、部件或过程,以满足预期的需求。 | |||||||
d)多学科团队的功能。 | |||||||
e)识别、制定和解决工程问题。 | |||||||
f)理解职业和道德责任。 | |||||||
g)展示和掌握听、理解、说、写和清楚有效地向所有观众传达思想的能力,无论是面对面还是通过电子媒体。 | |||||||
h)接受必要的广泛教育,了解工程解决方案在全球、经济、环境和社会背景下的影响。 | |||||||
i)认识到参与终身学习的需要和能力,并保持该领域的最新发展。 | |||||||
j)了解当代问题。 | |||||||
k)在工程实践中使用必要的技术、技能和现代工程工具。 | |||||||
l)作为团队的成员和领导者,具备工程和管理原理的知识和理解,能够在多学科环境下管理项目。 | |||||||
m)参与服务学习项目,以促进和保护当地文化和传统以及社区。 |
计算机工程专业课程图“,
机械工程专业教育目标: | 任务 | ||
---|---|---|---|
毕业后几年内,机械工程专业毕业生应具备: | 学院应提供高质量的工程和建筑教育,培养高素质的专业人才。 | 学院应继续透过研究活动,促进知识和科技的发展。 | 学校应通过环境保护和社区参与支持农村发展。 |
1.具备专业能力,包括设计和解决问题的能力,表现如下:
|
|||
2.表现出对终身学习的承诺,证明如下:
|
|||
3.在所选择的职业中表现成功,证明如下:
|
|||
4.表现出忠诚的管理能力,证明如下:
|
机械工程专业成果(POs): | 人力资源外包公司 | |||
---|---|---|---|---|
机械工程专业本科毕业生毕业时应具备以下能力: | 1 | 2 | 3. | 4 |
a)将数学、物理科学和工程科学的知识应用到机械工程的实践中。 | ||||
b)设计和进行实验,分析和解释数据。 | ||||
c)根据标准,在经济、环境、社会、政治、伦理、健康和安全、可制造性和可持续性等现实约束条件下,设计一个系统、部件或过程,以满足预期的需求。 | ||||
d)多学科团队的功能。 | ||||
e)识别、制定和解决工程问题。 | ||||
f)理解职业和道德责任。 | ||||
g)展示和掌握听、理解、说、写和清楚有效地向所有观众传达思想的能力,无论是面对面还是通过电子媒体。 | ||||
h)接受必要的广泛教育,了解工程解决方案在全球、经济、环境和社会背景下的影响。 | ||||
i)认识到参与终身学习的需要和能力,并保持该领域的最新发展。 | ||||
j)了解当代问题。 | ||||
k)在工程实践中使用必要的技术、技能和现代工程工具。 | ||||
l)作为团队的成员和领导者,具备工程和管理原理的知识和理解,能够在多学科环境下管理项目。 | ||||
m)参与服务学习项目,以促进和保护当地文化和传统以及社区。 |
机械工程专业课程图“,
航空工程专业教育目标: | 任务 | ||
---|---|---|---|
在毕业后的几年内,航空工程专业的毕业生应具备: | 学院应提供高质量的工程和建筑教育,培养高素质的专业人才。 | 学院应继续透过研究活动,促进知识和科技的发展。 | 学校应通过环境保护和社区参与支持农村发展。 |
1.表现出专业能力。 |
|||
2.表现出对终身学习的承诺 |
|||
3.在他们选择的职业中表现出成功 |
|||
4.体现了忠诚的管理 |
航空工程项目成果(POs): | 人力资源外包公司 | |||
---|---|---|---|---|
在毕业时,航空工程专业的毕业生应该能够: | 1 | 2 | 3. | 4 |
a)将数学、物理科学和工程科学的知识应用到航空工程实践中。 | ||||
b)设计和进行实验,分析和解释数据。 | ||||
c)根据标准,在经济、环境、社会、政治、伦理、健康和安全、可制造性和可持续性等现实约束条件下,设计一个系统、部件或过程,以满足预期的需求。 | ||||
d)多学科团队的功能。 | ||||
e)识别、制定和解决工程问题。 | ||||
f)理解职业和道德责任。 | ||||
g)展示和掌握听、理解、说、写和清楚有效地向所有观众传达思想的能力,无论是面对面还是通过电子媒体。 | ||||
h)接受必要的广泛教育,了解工程解决方案在全球、经济、环境和社会背景下的影响。 | ||||
i)认识到参与终身学习的需要和能力,并保持该领域的最新发展。 | ||||
j)了解当代问题。 | ||||
k)在工程实践中使用必要的技术、技能和现代工程工具。 | ||||
l)作为团队的成员和领导者,具备工程和管理原理的知识和理解,能够在多学科环境下管理项目。 | ||||
m)参与服务学习项目,以促进和保护当地文化和传统以及社区。 |
建筑学专业教育目标: | 任务 | ||
---|---|---|---|
在毕业后的几年内,建筑学专业的毕业生应具备: | 学院应提供高质量的工程和建筑教育,培养高素质的专业人才。 | 学院应继续透过研究活动,促进知识和科技的发展。 | 学校应通过环境保护和社区参与支持农村发展。 |
1.符合全球和当地建筑实践的专业能力。 |
|||
2.致力于终身学习,通过科学研究接受新思想和新知识。 |
|||
3.在他们选择的职业或事业中表现出成功。 |
|||
4.指导和关注建筑的推力和社会的需要和要求,并将其融入到国家建设的社会,经济,文化和环境方面。 |
建筑学专业成果(POs): | 人力资源外包公司 | |||
---|---|---|---|---|
在毕业时,航空工程专业的毕业生应该能够: | 1 | 2 | 3. | 4 |
a)通过应用历史、理论、规划、建筑技术和公用事业、结构概念和专业实践的知识,创造建筑解决方案 | ||||
b)将专业领域和相关学科的概念和原则应用到各种建筑问题中。 | ||||
c)解释和应用建筑和建筑环境的相关法律、规范、章程和标准。 | ||||
d)运用研究方法解决建筑问题。 | ||||
e)在设计和施工中使用各种信息和通信技术(ICT)媒体进行建筑解决方案、展示和技术。 | ||||
f)展示与建筑实践相关的创业和商业头脑。 | ||||
g)根据适用的法律、标准和法规,参与建筑工程和建筑管理的管理,准备合同文件、技术报告和建筑实践中使用的其他法律文件。 | ||||
h)认识到建筑行业的专业、社会和道德责任和服务导向。 | ||||
i)能用英语或菲律宾语进行有效的口头和书面沟通。 | ||||
j)在多学科、多文化、多领域的团队中高效高效地工作。 | ||||
k)参与新知识的生成,如超越常规物理和位置边界和环境的开创性概念和场地和建筑设计的想法。 | ||||
l)参与服务学习项目,以促进和保护当地文化和传统,以及社区和牧区活动。 | ||||
m)参与各种类型的就业、发展活动和公共演讲,特别是响应自己服务的社区的需求。 |
注意:这些方案仍在进行中,可能会根据与利益相关方正在进行的咨询会议期间可能提供的反馈进行更改。