第一学期 | 嗡嗡 | 阀杆 | 反弹道导弹 | TVL -他 | TVL - ict | 气体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学费 | 14974 .40 | 16846年的相关性 | 15910 .72点 | 14974 .40 | 18802 .00 | 14974 .40 | |
杂项费用 | |||||||
注册费 | 399.84 | 399.84 | 399.84 | 399.84 | 411.00 | 399.84 | |
图书馆的费用 | 1495 .20 | 1495 .20 | 1495 .20 | 1495 .20 | 1495 .20 | 1495 .20 | |
杂项费用合计 | 1895 .04点 | 1895 .04点 | 1895 .04点 | 1895 .04点 | 1946 .00 | 1895 .04点 | |
其他费用 | |||||||
身份证的费用 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 115.00 | 155.68 | |
团体保险 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 45.00 | 33.60 | |
其他费用合计 | 189.28 | 189.28 | 189.28 | 189.28 | 160.00 | 145.60 | |
学费 | |||||||
stem普通生物学与普通物理学 | 3770 .00 | ||||||
学校管理系统 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
授权的贡献 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
电子学习的费用 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
家长会 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | |
学费合计 | 1423 .00 | 5193 .00 | 1423 .00 | 1423 .00 | 1423 .00 | 1423 .00 | |
总混杂。学费和其他费用 | 3507 .32 | 7277 .32 | 3507 .32 | 3507 .32 | 3529 .00 | 3463 .64点 | |
实验室费用 | - | 3769 .92点 | - | 5654 .88点 | 6644 .00 | 5401点 | |
费用总额-第一学期 | 18481 .72点 | 27893 .72点 | 19418 .04点 | 24136 .60 | 28975 .00 | 23839 .80 | |
因covid - 19大流行而不收取的杂项和其他费用 | |||||||
登机门入场费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
辅导及辅导 | 601.44 | 601.44 | 601.44 | 601.44 | 618.00 | 601.44 | |
医疗/牙科费用 | 330.40 | 330.40 | 330.40 | 330.40 | 339.00 | 330.40 | |
运动的费用 | 248.64 | 248.64 | 248.64 | 248.64 | 255.00 | 248.64 | |
学习者/学习资源材料 | 682.08 | 682.08 | 682.08 | 682.08 | 700.00 | 682.08 | |
视听 | 496.16 | 496.16 | 496.16 | 496.16 | 509.00 | 496.16 | |
出版 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 84.00 | 81.20 | |
学生/俱乐部活动 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |
总计 | 2835 .92点 | 2835 .92点 | 2835 .92点 | 2835 .92点 | 2901 .00 | 2835 .92点 | |
分期付款:计划 | |||||||
门票(首付款) | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | |
每月供款(第一至第三期) | 2100 .00 | 4400 .00 | 2300 .00 | 3500 .00 | 4650 .00 | 3450 .00 | |
月供(最后一期) | 2181 .72点 | 4693 .72点 | 2518 .04点 | 3636 .60 | 5025 .00 | 3489 .80 | |
注1:已缴纳的入学费用将从本学期的总考核成绩中扣除 |
第二学期 | 嗡嗡 | 阀杆 | 反弹道导弹 | TVL -他 | TVL - ict | 气体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学费 | 14974 .40 | 16846年的相关性 | 15910 .72点 | 14974 .40 | 18802 .00 | 14974 .40 | |
学费 | |||||||
stem普通生物学和普通物理学2 | - | 3770 .00 | - | - | - | - | |
实验室费用 | 3769 .92点 | - | 3769 .92点 | - | 4350 .00 | - | |
分期付款:计划 | |||||||
门票(首付款) | 2500 .00 | 2500 .00 | 2500 .00 | 2500 .00 | 2500 .00 | 2500 .00 | |
每月供款(第一至第三期) | 4100 .00 | 4600 .00 | 4300 .00 | 3150 .00 | 5200 .00 | 3150 .00 | |
月供(最后一期) | 3944 .32 | 4316年的相关性 | 4280 .64点 | 3024 .40 | 5052 .00 | 3024 .40 | |
费用总额-第二学期 | 18744 .32 | 20616年的相关性 | 19680 .64点 | 14974 .40 | 23152 .00 | 14974 .40 | |
第一学期和第二学期的总费用 | 37226 .04点 | 48510 .20 | 39098 .68点 | 39111 .00 | 52127 .00 | 38814 .20 | |
注1:已缴纳的入学费用将从本学期的总考核成绩中扣除 |
第一学期 | 嗡嗡 | 阀杆 | 反弹道导弹 | TVL -他 | TVL - ict | 气体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学费 | 15872 .87点 | 17857年10 | 16865 .37点 | 15872 .87点 | 19930 .12点 | 15872 .87点 | |
杂项费用 | |||||||
注册费 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | |
图书馆的费用 | 1546 .00 | 1546 .00 | 1546 .00 | 1546 .00 | 1546 .00 | 1546 .00 | |
杂项费用合计 | 1960 .00 | 1960 .00 | 1960 .00 | 1960 .00 | 1960 .00 | 1960 .00 | |
其他费用 | |||||||
身份证的费用 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
团体保险 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
其他费用合计 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
学费 | |||||||
TVL-HE餐饮服务 | 1872 .00 | ||||||
TVL-HE餐饮服务 | 1884 .88点 | ||||||
STEM地球科学 | 1885 .00 | ||||||
业务流程外包实验室 | 1885 .00 | ||||||
技术费 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
学校管理系统 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
授权的贡献 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
电子学习的费用 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
家长会 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | |
学费合计 | 1973 .00 | 3858 .00 | 3701 .00 | 5729 .88点 | 1973 .00 | 3701 .00 | |
总混杂。学费和其他费用 | 4139 .00 | 6024 .00 | 5867 .00 | 7895 .88点 | 4139 .00 | 5867 .00 | |
实验室费用 | 1884 .96点 | 3769 .92点 | 1884 .96点 | 5655 .00 | 5474 .50 | 1884 .96点 | |
费用总额-第一学期 | 21896 .83点 | 27651 .19 | 24617 .33 | 29423 .75点 | 29543 .62 | 23624 .83点 | |
因covid - 19大流行而不收取的杂项和其他费用 | |||||||
登机门入场费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
辅导及辅导 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | |
医疗/牙科费用 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | |
运动的费用 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 248.64 | |
学习者/学习资源材料 | 682.08 | 682.08 | 682.08 | 682.08 | 700.00 | 682.08 | |
视听 | 496.16 | 496.16 | 496.16 | 496.16 | 509.00 | 496.16 | |
出版 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
学生/俱乐部活动 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |
总计 | 2879 .24点 | 2879 .24点 | 2879 .24点 | 2879 .24点 | 2879 .24点 | 2879 .24点 | |
分期付款:计划 | |||||||
门票(首付款) | 11000 .00 | 11000 .00 | 11000 .00 | 11000 .00 | 11000 .00 | 11000 .00 | |
每月供款(第一至第三期) | 2850 .00 | 4250 .00 | 3450 .00 | 4700 .00 | 4700 .00 | 3200 .00 | |
月供(最后一期) | 2346 .83点 | 3901 .19 | 3267 .33 | 4323 .75点 | 4443 .62 | 3024 .83点 | |
注1:11年级缴纳的预约费p3000将从门票中扣除 | |||||||
注2:已缴纳的入学费用将从本学期的总考核成绩中扣除 |
第二学期 | 嗡嗡 | 阀杆 | 反弹道导弹 | TVL -他 | TVL - ict | 气体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学费 | 15872 .87点 | 17857年10 | 16865 .37点 | 15872 .87点 | 19930 .12点 | 15872 .87点 | |
其他费用 | - | - | - | 5642 .00 | - | - | |
实验室费用 | 1884 .96点 | - | 1884 .96点 | - | 5474 .50 | - | |
分期付款:计划 | |||||||
门票(首付款) | 3000 .00 | 3000 .00 | 3000 .00 | 3000 .00 | 3000 .00 | 3000 .00 | |
每月供款(第一至第三期) | 3700 .00 | 3750 .00 | 3950 .00 | 4650 .00 | 5650 .00 | 3250 .00 | |
月供(最后一期) | 3657 .83点 | 3607年10 | 3900 .33 | 4564 .87点 | 5454 .62 | 3122 .87点 | |
费用总额-第二学期 | 17757 .83点 | 17857年10 | 18750 .33 | 21514 .87点 | 25404 .62 | 15872 .87点 | |
第一学期和第二学期的总费用 | 39654 .65点 | 45508 .46 | 43367 .65点 | 50938 .61 | 54948 .24点 | 39497 .69点 | |
注1:已缴纳的入学费用将从本学期的总考核成绩中扣除 |
学校管理系统420.00——
7年级 | 8年级 | 9年级 | 10年级 | ||
---|---|---|---|---|---|
每年学费 | 33676 .00 | 32749 .00 | 32749 .00 | 31848 .00 | |
杂项费用 | |||||
注册费 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | |
图书馆的费用 | 1546 .00 | 1546 .00 | 1546 .00 | 1546 .00 | |
T.L.E | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | |
计算机实验室 | 2237 .00 | 2237 .00 | 2237 .00 | 2237 .00 | |
科学实验室 | 329.00 | 551.00 | 1035 .00 | 1555 .00 | |
杂项费用合计 | 4863 .00 | 5085 .00 | 5569 .00 | 6089 .00 | |
其他费用 | |||||
身份证 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
团体保险 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
其他费用合计 | 206.00 | 161.00 | 206.00 | 161.00 | |
学费 | |||||
技术费 | 550.00 | - | - | - | |
授权的贡献 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
家长会 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | |
体育制服 | 650.00 | ||||
学费合计 | 1843 .00 | 643.00 | 643.00 | 643.00 | |
总混杂。学费和其他费用 | 6912 .00 | 5889 .00 | 6418 .00 | 6893 .00 | |
总费用 | 40588 .00 | 39565 .00 | 39167 .00 | 38741 .00 | |
因covid - 19大流行而不收取的杂项和其他费用 | |||||
登机门入场费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
辅导及辅导 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | |
医疗/牙科费用 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | |
运动的费用 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | |
学习者/学习资源材料 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | |
视听 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
出版 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
学生/俱乐部活动 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
总计 | 2096 .00 | 2096 .00 | 2096 .00 | 2096 .00 | |
分期付款方式: | |||||
门票(首付款) | 11000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | |
月供(第1 -8个月分期付款) | 3250 .00 | 3250 .00 | 3200 .00 | 3600 .00 | |
月供(最后一期) | 3588 .00 | 3565 .00 | 3567 .00 | - | |
注1:10级,第1 -7期- P3,600.00,最后一期- p3,541.00 | |||||
注2:已缴交的学费将会从本学年的总评核中扣除 |
Kinder 1和2 | 1级 | 2级 | 三年级 | 4级 | 五年级 | 6年级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学费 | 30335 .00 | 21874 .00 | 21874 .00 | 21874 .00 | 21874 .00 | 21874 .00 | 21874 .00 | |
杂项费用 | ||||||||
注册费 | 962.00 | 897.00 | 897.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | |
图书馆的费用 | 1022 .00 | 1022 .00 | 1022 .00 | 1022 .00 | ||||
T.L.E.实验室 | 1780 .00 | 1961 .00 | 1961 .00 | |||||
科学实验室 | 330.00 | 267.00 | 295.00 | 295.00 | ||||
杂项费用合计 | 962.00 | 897.00 | 897.00 | 1766 .00 | 3483 .00 | 3692 .00 | 3692 .00 | |
其他费用 | ||||||||
身份证的费用 | 161.00 | 161.00 | 116.00 | 116.00 | 161.00 | 116.00 | 116.00 | |
团体保险 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
其他费用合计 | 206.00 | 206.00 | 161.00 | 161.00 | 206.00 | 161.00 | 161.00 | |
学费 | ||||||||
授权的贡献 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
学校管理系统 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
家长会 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
学费合计 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | |
总混杂。学费和其他费用 | 1782 .00 | 1717 .00 | 1672 .00 | 2541 .00 | 4303 .00 | 4467 .00 | 4467 .00 | |
因covid - 19大流行而不收取的杂项和其他费用 | ||||||||
登机门入场费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
空调费 | 2750 .00 | 2750 .00 | 2750 .00 | 2750 .00 | 2750 .00 | 2750 .00 | 2750 .00 | |
测试材料 | 548.00 | 483.00 | 483.00 | |||||
指导 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | ||||
医疗/牙科 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | |
运动的费用 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | ||||
视听 | 1022 .00 | 1022 .00 | 1022 .00 | 1022 .00 | ||||
学习者/学习资源材料 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | |
学生/俱乐部活动 | 389.00 | 802.00 | 802.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
运动 | 137.00 | |||||||
指导 | 278.00 | |||||||
学校机关 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
交流费用 | 442.00 | |||||||
总计 | 6529 .00 | 6462 .00 | 6462 .00 | 6423 .00 | 4959 .00 | 4959 .00 | 4959 .00 | |
总费用 | 32117 .00 | 23591 .00 | 23546 .00 | 24415 .00 | 26177 .00 | 26341 .00 | 26341 .00 | |
分期付款:计划 | ||||||||
门票(首付款) | 19000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | 10000 .00 | |
11月 | 13117 .00 | |||||||
月供(第1 -7个月分期付款) | 1800 .00 | 1800 .00 | 1950 .00 | 2100 .00 | 2100 .00 | 2400 .00 | ||
月供(最后一期) | 991.00 | 946.00 | 765.00 | 1447 .00 | 1641 .00 | |||
注1:对于6年级,第1 -6个月分期- P2,400.00,最后一期- p1,941.00 | ||||||||
注2:已缴纳的入学费用将从本学期的总考核成绩中扣除 |
毕业费/文凭/数字年鉴 | 纪录纪录册 | 校友的费用 | 文档。邮票 | 宽外袍的费用 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 2453 .00 | 200.00 | 300.00 | 50.00 | 750.00 | 3753 .00 |
Masteral | 2453 .00 | 200.00 | 300.00 | 50.00 | 850.00 | 3853 .00 |
博士 | 2453 .00 | 200.00 | 300.00 | 50.00 | 1000 .00 | 4003 .00 |